| Номинальный ток одиночного тр-ра,А | 1400 |
| Тип силового модуля | Сборка на IGBT транзисторах |
| Номинальный ток одиночного тр-ра,А | 1000 |
| Тип силового модуля | Сборка на IGBT транзисторах |
| Номинальный ток одиночного тр-ра,А | 900 |
| Тип силового модуля | Сборка на IGBT транзисторах |
| Номинальный ток одиночного тр-ра,А | 1400 |
| Тип силового модуля | Сборка на IGBT транзисторах |
| Номинальный ток одиночного тр-ра,А | 2400 |
| Тип силового модуля | Сборка на IGBT транзисторах |
| Номинальный ток одиночного тр-ра,А | 500 |
| Тип силового модуля | Сборка на IGBT транзисторах |
| Номинальный ток одиночного тр-ра,А | 1200 |
| Тип силового модуля | Сборка на IGBT транзисторах |
| Номинальный ток одиночного тр-ра,А | 650 |
| Тип силового модуля | Сборка на IGBT транзисторах |
| Номинальный ток одиночного тр-ра,А | 450 |
| Тип силового модуля | Сборка на IGBT транзисторах |
| Номинальный ток одиночного тр-ра,А | 1200 |
| Тип силового модуля | Сборка на IGBT транзисторах |
| Номинальный ток одиночного тр-ра,А | 800 |
| Тип силового модуля | Сборка на IGBT транзисторах |
| Номинальный ток одиночного тр-ра,А | 800 |
| Тип силового модуля | Сборка на IGBT транзисторах |
| Номинальный ток одиночного тр-ра,А | 1200 |
| Тип силового модуля | Сборка на IGBT транзисторах |
| Номинальный ток одиночного тр-ра,А | 600 |
| Тип силового модуля | Сборка на IGBT транзисторах |
| Номинальный ток одиночного тр-ра,А | 1600 |
| Тип силового модуля | Сборка на IGBT транзисторах |
| Номинальный ток одиночного тр-ра,А | 750 |
| Тип силового модуля | Сборка на IGBT транзисторах |
| Номинальный ток одиночного тр-ра,А | 2400 |
| Тип силового модуля | Сборка на IGBT транзисторах |
Силовые IGBT и SiC модули применяются в преобразовательной технике и оборудовании, где требуется управление большими токами и напряжением. Это инверторы, частотные преобразователи, источники питания, электроприводы и другие системы силовой электроники.
В каталоге представлены IGBT модули различной мощности и классов напряжения. По номенклатуре — решения под типовые схемы, используемые в промышленном оборудовании. Модули рассчитаны на работу в составе силовых узлов с соответствующим охлаждением и режимами нагрузки.
Основные параметры, на которые ориентируются при выборе:
- рабочее напряжение и ток
- тип модуля и схема (полумост, мост и др.)
- тепловые характеристики
- совместимость с системой охлаждения
- требования к управлению
IGBT остаются базовым решением для большинства задач силовой электроники. В случаях, где важны более высокие частоты переключения и снижение потерь, применяются SiC модули — такие решения используются в более требовательных системах.
При подборе важно учитывать не только номинальные характеристики, но и условия работы: режим нагрузки, частоту переключения, температурный режим. Ошибки на этом этапе обычно приводят к перегреву или нестабильной работе узла.
Если требуется подобрать модуль под конкретную схему или заменить существующее решение — можно обратиться за консультацией. Подбор выполняется с учётом параметров системы, условий эксплуатации и доступных аналогов.
